devient
MDS AUTOMOBILES
MERCEDES COLLECTION
48, rue Alfred Dequeant
92 000 – NANTERRE
Téléphone : 01 56 83 73 50
Fax : 01 56 83 65 28
Du LUNDI AU VENDREDI
9H00 – 12H 30 14 H – 17 H 30
SAMEDI SUR RENDEZ VOUS
devient
MDS AUTOMOBILES
MERCEDES COLLECTION
48, rue Alfred Dequeant
92 000 – NANTERRE
Téléphone : 01 56 83 73 50
Fax : 01 56 83 65 28
Du LUNDI AU VENDREDI
9H00 – 12H 30 14 H – 17 H 30
SAMEDI SUR RENDEZ VOUS
Ce tableau est donné à titre indicatif. Selon les informations que nous obtenons il peut être corrigé
TYPE | N° CHASSIS | N° MOTEUR | ANNEE DE CONSTRUCTION | NOMBRE EXEMPLAIRES | |||
190 SL | Cabriolet | R 121 040, 042 | 121 921, 928 | juin-55 | févr-63 | 25881 | |
220 S | Coupé / cabriolet | W 180.030/037 | 180 924 | avr-56 | juil-59 | 3429 | |
220 SE | Coupé / cabriolet | W 128. 030/037 | 127 983 | juil-58 | nov-60 | 1942 | |
220b | Berline | W 111.010 | 180.940 | août-59 | août-65 | 69691 | |
220Sb | W 111.012 | 180.941 | août-59 | juil-65 | 161119 | ||
220 Seb | W 111.014 | 127.982 | août-59 | août-65 | 66086 | ||
230 S | W 111.010 | 180.947/951 | juil-65 | janv-68 | 41107 | ||
300 SE | W 112.014 | 189.984/986 | avr-61 | juil-65 | 5202 | ||
300 SEL | Limousine | W 112.015 | 189.984/986 | avr-61 | juil-65 | 1546 | |
220 Seb | Coupé | W 111.021 | 127.984 | févr-61 | oct-65 | 14173 | |
220 Seb | Cabriolet | W 111.023 | 127.984 | sept-61 | oct-65 | 2729 | |
250 SE | Coupé | W 111.021 | 129.980 /981 | sept-65 | déc-67 | 5259 | |
250 SE | Cabriolet | W 111.023 | 129.980/981 | sept-65 | déc-67 | 954 | |
280 SE | Coupé | W 111.024 | 130.980/984 | nov-67 | mai-71 | 3797 | |
280 SE | Cabriolet | W 111.025 | 130.980/984 | nov-67 | mai-71 | 1390 | |
280 SE 3.5 | Coupé | W 111.026 | 116.980/990 | nov-69 | juil-71 | 3270 | |
280 SE.3.5 | Cabriolet | W 111.027 | 116.980/990 | nov-69 | juil-71 | 1232 | |
300 SE | Coupé | W 112.021 | 189.985/987 | févr-62 | déc-67 | 2419 | |
300 SE | Cabriolet | W 112.023 | 189.985/987 | févr-62 | déc-67 | 708 | |
230 SL | Cabriolet dit "Pagode" | 113.042 | 127.981 | juil-63 | janv-67 | 19831 | |
250 SL | 113.043 | 129.982 | déc-66 | janv-68 | 5196 | ||
280 SL | 113.044 | 130.983 | janv-68 | mars-71 | 23885 | ||
280 SL | Cabriolet | R107.042 | 110.982,986,990,992 | sept-74 | août-85 | 25456 | |
300 SL | R107 .041 | 103.982 | mai-85 | août-89 | 13742 | ||
350 SL | R107.043 | 110.982,984,992 | févr-71 | févr-80 | 15304 | ||
380 SL | R107.045 | 116.960,962 | mars-80 | oct-85 | 53200 | ||
420 SL | R107 | 1985 | 1989 | 2148 | |||
450 SL | R107.044 | 117.982,985,992 | mars-73 | févr-80 | 66298 | ||
450 SL | R107.047 | 116.964 | juil-85 | août-89 | 2148 | ||
500 SL | R107.046 | 117.960,962,964 | mars-80 | sept-89 | 11812 | ||
560 SL | R107. | 1985 | 1989 | ||||
250 S | Berline | W 108 012 | 108.920/924 | sept-65 | mars-69 | 74677 | |
250 SE | W 108 014 | 129.980 | sept-65 | janv-68 | 55181 | ||
280 S | W 108 016 | 130.920/921 | janv-68 | sept-72 | 93666 | ||
280 SE | W 108 018 | 130.980/984 | janv-68 | sept-72 | 91051 | ||
280 SEL | V 108 019 | 130.980/984 | janv-68 | avr-71 | 8250 | ||
280 SE 3.5 | W 108 057 | 116.980/990 | mars-71 | sept-72 | 11309 | ||
280 SEL 3.5 | V 108 058 | 116.980/990 | mars-71 | août-71 | 951 | ||
280 SE 4.5 | W 108.067 | 117.984 | mai-71 | nov-72 | 13527 | ||
280 SEL 4.5 | V 108.068 | 117.984 | mai-71 | nov-72 | 8173 | ||
300 SEB | W 108 015 | 189.989 | août-65 | déc-67 | 2737 | ||
300 SEL | V 109.015 | 189.989 | mars-66 | déc-67 | 2369 | ||
300 SEL 2.8 | V 109.016 | 130.981 | févr-68 | janv-70 | 2519 | ||
300 SEL 3.5 | V 109.056 | 116.981/991 | nov-69 | sept-72 | 9583 | ||
300 SEL 4.5 | V 109.057 | 117.981 | mai-71 | oct-72 | 2553 | ||
300 SEL 6.3 | V 109.018 | 100.981 | déc-67 | sept-72 | 6526 | ||
250 C | Coupé | C 114.021 | 114.920 | oct-68 | juin-76 | 11204 | |
250 C / USA | C 114.023 | 130.923 | juil-69 | août-72 | 9388 | ||
250 CE | C 114.022 | 114.980 | oct-68 | avr-72 | 21787 | ||
280 C | C 114.073 | 110.921 | juin-72 | juil-76 | 13151 | ||
280 CE | C 114.072 | 110.981 | avr-72 | juil-76 | 11518 | ||
280 SLC | Coupé | C 107.022 | 110.982,986,992 | sept-74 | sept-81 | 10666 | |
350 SLC | C 107.023 | 116.982,984,992 | sept-71 | mars-80 | 13924 | ||
380 SLC | C 107.025 | 116.960 | mars-80 | sept-81 | 3789 | ||
450 SLC | C 107.024 | 117.982,985,992 | mars-73 | oct-80 | 31739 | ||
450 SLC 5.0 | C 107 | 1977 | 1980 | 1636 | |||
500 SLC | C 107.026 | 117.960 | mars-80 | sept-81 | 2769 | ||
450 SEL 6.9 | Limousine | W 116.036 | 100.985 | mai-75 | mars-80 | 7380 | |
230 C | Coupé | C 123 | 1976 | 1980 | 18675 | ||
230 CE | C 123 | 1980 | 1985 | 29858 | |||
280 C | C 123 | 1976 | 1980 | 3704 | |||
280 CE | C 123 | 1976 | 1985 | 32138 | |||
190 E 2,3 -16 | Berline | W 201 | 1984 | 1988 | 19487 | ||
190 E 2,5 -16 | W 201 | 1988 | 1988 | 3604 | |||
190 E 2,5 -16 | EVO | W 201 | 1989 | 1989 | 502 | ||
300 CE-24 | Coupé | W 124 051 | 104 980 | août-89 | nov-92 | 24463 | |
320 CE | Coupé | W 124 052 | 104 992 | sept-92 | juil-93 | 13768 | |
300 CE- 24 | Cabriolet | W 124 061 | 104 980 | mars-92 | juil-93 | 6343 | |
E 200 | Cabriolet | W 124 060 | 111 940 | juil-93 | juil-97 | 6922 | |
E 220 | Cabriolet | W 124 062 | 111 960 | juin-93 | juil-97 | 8458 | |
E 320 | Cabriolet | W 124 066 | 104 992 | sept-93 | juin-97 | 12229 | |
500 E | Berline | W 124 036 | 119 974 | 1990 | 1995 | 10479 | |
300 SL | Cabriolet | R 129 | 1989 | 2001 | |||
300 SL-24 | R 129 | 1989 | 2001 | ||||
500 SL | R 129 | 1989 | 2001 | ||||
600 SL | R 129 | 1989 | 2001 | ||||
600 | Limousine | W 100.012 | 100.980/982 | 1963 | 1981 | 2190 | |
600 | 4 portes Longue | W 100.014 | id | 1963 | 1981 | 428 | |
600 | Landaulet | W 100.015 | id | 1967 | 1981 | 59 | |
600 | 6 portes Longue | W 100.016 | id | 1964 | 1981 | 124 |
ATELIER SL a chanqé de propriétaire.
Olivier de Stefano, directeur depuis de nombreuses années de la préstigieuse carroserie ODS Automobiles située à Gennevilliers, 79 Rue du Fossé Blanc, a mis en place des installations modernes et de nouvelles compétences ainsi qu'une équipe renforcée qui sera heureuse de vous accueillir dans des locaux dignes de vos belles anciennes pour les entretenir en mécanique et en carrosserie.